城市污水 |
项目 | 方法 | 使用仪器 | 检出限 | 测试周期 | 限值 | 控制标准 |
色度 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/32 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
pH值 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/1 | 电位计 | 1.0 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
悬浮物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/2 | 干燥箱 | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
生化需氧量(BOD5) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/4 | 洁净的玻璃器皿 | 2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
化学需氧量 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/6 | 滴定 | 50mg/l | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
氨氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/25.1 | 分光光度计 | 0.050mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/25.2 | 容量法(滴定) | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硫酸盐 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.1 | 重量法(滴定) | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.2 | 容量法(滴定) | 20mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.3 | 离子色谱法 | 与实际仪器情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
可溶性磷酸盐 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/34.2 | 离子色谱 | 与实际仪器情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/29.1 | 分光光度计 | 0.03mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
氟化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/13.2 | 离子选择性电极 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/13.3 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
氯化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/24.1 | 滴定 | 10mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/24.2 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硫化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/11.1 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/11.2 | 碘量法(滴定) | 1mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
氰化物、总氰化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/9.1 | 分光光度计 | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/9.2 | 银量法(滴定) | 0.5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/10 | 分光光度计 | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
阴离子表面活性剂 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/36.2 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
溶解性固体 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/31 | 烘箱 | —— | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
总固体 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/5 | 烘箱 | —— | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
水温 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/33 | 温度计 | -6到40 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
油 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/7 | 烘箱 | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
汞(总汞) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/18.1 | 测汞仪 | 0.0001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/18.2 | 原子荧光光度计 | 0.1ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
镉(总镉) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.4 | 石墨原吸 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.5 | ICP-AES | 0.007*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铬(总铬) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.1 | 分光光度计 | 0.012mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.2 | 火焰原吸 | 0.410mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.3 | ICP-AES | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
六价铬 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/21 | 分光光度计 | 0.012mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
砷(总砷) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/23.2 | 原子荧光光度计 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/23.3 | ICP-AES | 0.18*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铅(总铅) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.2 | 火焰原吸 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.4 | 原子荧光光度计 | 1.93ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.5 | 石墨原吸 | 10.6ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.6 | ICP-AES | 30mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
镍(总镍) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/39.1 | 火焰原吸 | 0.1mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/39.2 | ICP-AES | 0.010*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锑(总锑) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/38.1 | 原子荧光光度计 | 1.0ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/38.2 | ICP-AES | 0.06mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铝(总铝) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/46 | ICP-AES | 0.30*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
铜(总铜) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.1 | 分光光度计 | 0.02mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.4 | ICP-AES | 0.010mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锌(总锌) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.4 | ICP-AES | 0.020*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锰(总锰) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/40.1 | 火焰原吸 | 0.03mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/40.2 | ICP-AES | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铁(总铁) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/41.1 | 火焰原吸 | 0.3mg/l | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/41.2 | ICP-AES | 0.070mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硒(总硒) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/37.1 | 原子荧光光度计 | 0.0005mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/37.2 | ICP-AES | 0.0526*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
钠(总钠) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/43 | ICP-AES | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
钾(总钾) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/42 | ICP-AES | 0.5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
钙(总钙) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/44 | ICP-AES | 0.01mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
镁(总镁) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/45 | ICP-AES | 0.02mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
总氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/28.1 | 滴定 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/28.2 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
亚硝酸盐氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/26.1 | 分光光度计 | 0.005mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/26.2 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硝酸盐氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/27.1 | 紫外分光光度计 | 0.085mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/27.3 | 离子色谱法 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
有机磷化合物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/47 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
挥发酚 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/8.1 | 分光光度计 | 0.003mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/8.2 | 分光光度计 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
苯系物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/15 | 气相色谱 | 0.006mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
苯胺类 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/14 | 分光光度计 | 0.08mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
硝基苯类 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/35 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水 |
项目 | 方法 | 使用仪器 | 检出限 | 测试周期 | 限值 | 控制标准 |
色度 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/32 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
pH值 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/1 | 电位计 | 1.0 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
悬浮物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/2 | 干燥箱 | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
生化需氧量(BOD5) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/4 | 洁净的玻璃器皿 | 2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
化学需氧量 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/6 | 滴定 | 50mg/l | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
氨氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/25.1 | 分光光度计 | 0.050mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/25.2 | 容量法(滴定) | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硫酸盐 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.1 | 重量法(滴定) | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.2 | 容量法(滴定) | 20mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/12.3 | 离子色谱法 | 与实际仪器情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
可溶性磷酸盐 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/34.2 | 离子色谱 | 与实际仪器情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/29.1 | 分光光度计 | 0.03mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
氟化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/13.2 | 离子选择性电极 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/13.3 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
氯化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/24.1 | 滴定 | 10mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/24.2 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硫化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/11.1 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/11.2 | 碘量法(滴定) | 1mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
氰化物、总氰化物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/9.1 | 分光光度计 | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/9.2 | 银量法(滴定) | 0.5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/10 | 分光光度计 | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
阴离子表面活性剂 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/36.2 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
溶解性固体 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/31 | 烘箱 | —— | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
总固体 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/5 | 烘箱 | —— | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
水温 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/33 | 温度计 | -6到40 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
油 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/7 | 烘箱 | 5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
汞(总汞) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/18.1 | 测汞仪 | 0.0001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/18.2 | 原子荧光光度计 | 0.1ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
镉(总镉) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.4 | 石墨原吸 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/22.5 | ICP-AES | 0.007*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铬(总铬) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.1 | 分光光度计 | 0.012mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.2 | 火焰原吸 | 0.410mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/20.3 | ICP-AES | 0.008mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
六价铬 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/21 | 分光光度计 | 0.012mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
砷(总砷) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/23.2 | 原子荧光光度计 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/23.3 | ICP-AES | 0.18*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铅(总铅) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.2 | 火焰原吸 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.4 | 原子荧光光度计 | 1.93ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.5 | 石墨原吸 | 10.6ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/19.6 | ICP-AES | 30mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
镍(总镍) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/39.1 | 火焰原吸 | 0.1mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/39.2 | ICP-AES | 0.010*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锑(总锑) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/38.1 | 原子荧光光度计 | 1.0ug/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/38.2 | ICP-AES | 0.06mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铝(总铝) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/46 | ICP-AES | 0.30*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
铜(总铜) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.1 | 分光光度计 | 0.02mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/16.4 | ICP-AES | 0.010mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锌(总锌) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.2 | 火焰原吸 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.3 | 火焰原吸 | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/17.4 | ICP-AES | 0.020*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
锰(总锰) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/40.1 | 火焰原吸 | 0.03mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/40.2 | ICP-AES | 0.001mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
铁(总铁) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/41.1 | 火焰原吸 | 0.3mg/l | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/41.2 | ICP-AES | 0.070mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硒(总硒) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/37.1 | 原子荧光光度计 | 0.0005mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/37.2 | ICP-AES | 0.0526*103mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
钠(总钠) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/43 | ICP-AES | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
钾(总钾) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/42 | ICP-AES | 0.5mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
钙(总钙) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/44 | ICP-AES | 0.01mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
镁(总镁) | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/45 | ICP-AES | 0.02mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
总氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/28.1 | 滴定 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/28.2 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
亚硝酸盐氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/26.1 | 分光光度计 | 0.005mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/26.2 | 离子色谱 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
硝酸盐氮 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/27.1 | 紫外分光光度计 | 0.085mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/27.3 | 离子色谱法 | 与仪器实际情况有关 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
有机磷化合物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/47 | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | ||
挥发酚 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/8.1 | 分光光度计 | 0.003mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/8.2 | 分光光度计 | 0.2mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 | |
苯系物 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/15 | 气相色谱 | 0.006mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
苯胺类 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/14 | 分光光度计 | 0.08mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
硝基苯类 | 城市污水水质检验方法标准,CJ/T 51-2004/35 | 分光光度计 | 0.05mg/L | 5-7个工作日 | 详见标准 | 污水排放标准GB8978-1996 |
检测通由第一家国内上市的电子商务企业浙江网盛生意宝股份有限公司(002095)于2010年创建,携手国内外多家知名检测机构和科研院所针对中小企业的检测绿色通道。
检测通在提供检测信息平台的基础上,通过对各方资源的全面整合、精确定位,实现了检测机构技术优势与中小企业检测需求的无缝对接。