环境标志认证 - 印前、印中、印后所用原材料 | ||||
产品标准 | 产品类别 | 检测项目 | 测试周期(工作日) | 样品量 |
HJ/T 220 胶粘剂 |
包装用水性胶粘剂 | 苯 | 9 | 500mL |
苯+甲苯+二甲苯 | ||||
卤代烃 | ||||
HJ/T 370 胶印油墨 |
热固轮转、单张胶印、冷固轮转 | 挥发性有机化合物 | 9 | 500mL |
苯类溶剂 | ||||
重金属 | ||||
HJ/T 371 凹印油墨和柔印油墨 |
溶剂基油墨 | 卤代烃类溶剂 | 9 | 200mL |
苯 | ||||
苯类溶剂 | ||||
甲醇 | ||||
氨及其化合物 | ||||
重金属 | ||||
溶剂 | 苯 | 9 | 100mL | |
苯类溶剂 | ||||
水基凹印、柔印油墨 | 甲醇 | 9 | 200mL | |
氨及其化合物 | ||||
重金属 | ||||
VOC | ||||
HJ 567 喷墨墨水 |
水基喷墨墨水 | 氨及其化合物 | 9 | 200mL |
挥发性有机化合物 | ||||
甲醛 | ||||
甲醇 | ||||
苯酚 | ||||
重金属 | ||||
溶剂基喷墨墨水 | 甲醇 | 9 | 200mL | |
卤代烃类溶剂 | ||||
苯、甲苯、乙苯和二甲苯 | ||||
重金属 |
产品标准 | 产品类别 | 检测项目 | 样品量 | |
GB/T 24999 纸和纸板亮度(白度)最高限量 | 纸和纸板 | 纸张亮(白)度 | 3件* | |
GB/T 18359 中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法 | 纸和纸板 | 纸张亮(白)度 | 3件* | |
CY/T 49.2, CY/T 49.3, GB/T 12914 | 商业票据、纸张 | 纸张抗张强度测试 | 4张* | |
CY/T 49.1~ 49.4、CY/T 5、GB/T 7705 | 商业票据、印刷品 | 规格尺寸偏差 | 3件* | |
GB/T 7705、GB/T 7706、GB/T 7707 | 装潢印刷品 | 墨层光泽度(Gs(60°)) | 3件 | |
GB/T 7705、GB/T 7706 | 装潢印刷品 | 墨层耐磨性测试 | 3件 | |
CY/T 49.1~ 49.4、CY/T 5、GB/T 7705 | 商业票据、印刷品 | 墨色的反射密度 | 3件 | |
GB/T 7705、GB/T 7706 、GB/T 7707 | 装潢印刷品 | 同色密度偏差 | 3件* | |
GB/T 7705, GB/T 7706, GB/T 7707 | 装潢印刷品 | 颜色色差(△Eab) | 3件* | |
CY/T 5平版印刷品质量要求及检验方法 | 平版印刷品 | 墨色相对反差值 | 3件* | |
CY/T 5、GB/T 7705 | 印刷品 | 50%网点增大值(△F) | 3件* | |
备注* | 1. 对于GB/T 18359、GB/T 24999 、CY/T 49.2~3、GB/T 12914标准测试,需提供A4纸大小的测试样品; | |||
2. CY/T 5、GB/T 7705除了提供3件测试样品以外,还需提供标准样品1件及测控条; | ||||
3. CY/T 49.1~4、GB/T 7706~7708标准测试,除了提供3件测试样品以外,还需提供标准样品1件。 |
检测通由第一家国内上市的电子商务企业浙江网盛生意宝股份有限公司(002095)于2010年创建,携手国内外多家知名检测机构和科研院所针对中小企业的检测绿色通道。
检测通在提供检测信息平台的基础上,通过对各方资源的全面整合、精确定位,实现了检测机构技术优势与中小企业检测需求的无缝对接。